| BULTACO | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SHERPA SCHOOLBOY TRIALS | 1970 | 125 | 34016 | C | |
| 250TSS ROAD RACER | 1963 | 250 | 30021 | A | |
| ALPINA, MATADOR | 1973 | 250 | 34017 | C | |
| PURSANG | 1966 | 1973 | 250 | 34017 | C |
| PURSANG 250/360 MK7, MK8. | 1974 | 250 | 34017 | C | |
| PURSANG MK12 | 250 | 37008 | B | ||
| SHERPA | 1965 | 250 | 34016 | C | |
| BUTLER | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| TEMPEST, FURY | 1964 | 32023 | A | ||
| TEMPEST, FURY. FRONT | 1964 | 35017 | A | ||
| CAGIVA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 125 MITTO | 1991 | 125 | M67005 | R | |
| 350/650 Ala Verde | 1985 | 1988 | 350 | 31002 | A |
| 500 CANYON (ZCGM100AAX) | 1998 | 500 | M67008 | N | |
| 600 RIVER (DGM53892OM) | 1995 | 1999 | 600 | M67007 | N |
| 650 ALA VERDE | 1985 | 1988 | 650 | 31002 | A |
| 650 RAPTOR (ZCGM210A) | 2000 | 2003 | 650 | M67011 | N |
| 900 ELEFANT (DBM53462C5B) | 1993 | 2000 | 900 | M67009 | N |
| 900 ELEFANT AC Showa Fork | 1995 | 900 | M67009 | N | |
| GRAN CANYON 904 | 1998 | 2000 | 904 | M67009 | N |
| NAVIGATOR 1000(ZCGM500AAYV) | 2000 | 1000 | M67009 | N | |
| RAPTOR 1000 (ZCGM201AAYV) | 2000 | 1000 | M67011 | N | |
| CAN-AM | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 125,175 TNT | 1975 | 125 | 32502 | C | |
| 125,175 MK2,250 MK2 & 6P. | 1975 | 175 | 32502 | C | |
| 250 TNT | 1975 | 250 | 32502 | C | |
| QUALIFIER 250 | 250 | 39005 | B | ||
| CANTERBURY | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| CANTERBURY SIDECAR GMC7 | 1952 | 29005 | A | ||
| CARABELLA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 125cc | 1976 | 125 | 34018 | C | |
| CCM/ARMSTRONG | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 500 MX | 1976 | 500 | 34019 | C | |
| MT500 | 1985 | 500 | 42004 | B | |
| COTTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| CAVALIER, CAVALIER ENDURO | 1970 | 170 | 33005 | A | |
| TRIALS, VULCAN | 1956 | 1957 | 197 | 33005 | A |
| 242 COTANZA, 322 ANZANI | 1956 | 1957 | 242 | 33005 | A |
| TELSTAR ROAD RACER | 1965 | 1966 | 250 | 32023 | A |
| DALESMAN | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| TRIALS, ENDURO, SCHOOLBOY MX | 1970 | 125 | 30004 | A | |
| DAYTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| ALBATROSS FRONT | 1955 | 1957 | 244 | 29004 | A |
| ALBATROSS REAR | 1955 | 1957 | 244 | 32004 | A |
| DERBI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| GPR50R (VTHGPRABXH) | 2000 | 50 | M67010 | N | |
| DKW | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 300cc ROTARY | 1975 | 300 | 30026 | A | |
| RT350 | 1956 | 1957 | 350 | 33034 | A |
| DMW | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| CORTINA, DOLOMITE, MX MK5/6, MK7T | 1955 | 1959 | 30004 | A | |
| MK9 TS, DOLOMITE MK2/MK2A, | 3860 | 30004 | A | ||
| SCRAMBLER MK14, TRIALS MK15. | 3860 | 30004 | A | ||
| 150 LEDA, 200P MK1 MK1X, | 1955 | 1959 | 150 | 30004 | A |
| HORNET | 1966 | 250 | 30005 | A | |
| DOT | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| TRIALS | 1969 | 175 | 30022 | A | |
| THX & TH TRIALS, SH MX, MANCURIAN | 1952 | 1959 | 197 | 33006 | A |
| THX TRIALS, SH SCRAMBLES. FRONT | 1952 | 1959 | 197 | 35017 | A |
| SCRAMBLES WORKS REP & CALIFORNIAN | 1960 | 250 | 33005 | A | |
| TRIALS MARSHAL, WORKS REPLICA. | 1960 | 250 | 33005 | A | |
| TRIALS, SCRAMBLES | 1967 | 250 | 33005 | A | |
| DOUGLAS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| DRAGONFLY FRONT | 1955 | 1957 | 350 | 35017 | A |
| DRAGONFLY REAR | 1955 | 1957 | 350 | 33007 | A |
| DUCATI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 175cc | 1968 | 175 | 30011 | A | |
| MK3 DESMO 250 | 1971 | 250 | 30011 | A | |
| 350 GTL,GTV. | 1976 | 350 | 33002 | A | |
| MK3 DESMO 350 | 1971 | 350 | 30011 | A | |
| MK3 DESMO 450 | 1971 | 450 | 30011 | A | |
| RT450 (U.S.A.) | 450 | 32027 | A | ||
| 500 GTL,GTV. | 1975 | 500 | 33002 | A | |
| 500 PANTAH | 1977 | 500 | 31002 | A | |
| 500 SPORT, SPORT DESMO | 1977 | 500 | 33002 | A | |
| SPORT | 500 | 32028 | A | ||
| 600 PANTAH | 1977 | 600 | 31002 | A | |
| 600SS (ZDM600S) | 1994 | 1998 | 600 | M60035 | N |
| M600 MONSTER (ZDM600) | 1994 | 600 | M60033 | N | |
| M620 MONSTER (ZDMM400AA) | 2001 | 620 | M60040 | N | |
| INDIANA 650 CUSTOM (ZDM650C) | 1986 | 1987 | 650 | 37013 | A |
| 748SP/BIPOSTO (ZDM748S) | 1995 | 748 | M60032 | N | |
| 750 PASO (ZDM750P) | 1986 | 1990 | 750 | M60037 | N |
| 750 SPORT | 1973 | 1976 | 750 | 33002 | A |
| 750 SPORT (ZDM750S) | 1988 | 1990 | 750 | M60034 | N |
| 750F1 (ZDM750R) | 1985 | 1989 | 750 | M60031 | N |
| 750GT | 1973 | 1976 | 750 | 33002 | A |
| 750SS (ZDM750SC) | 1991 | 2002 | 750 | M60035 | N |
| 750SUPERSPORT | 1973 | 1976 | 750 | 33002 | A |
| INDIANA 750 CUSTOM (ZDM750C) | 1987 | 1988 | 750 | 37013 | A |
| M750 MONSTER (ZDMM100) | 1996 | 750 | M60033 | N | |
| 851 STRADA (ZDM851S3) | 1991 | 851 | N | ||
| 851 STRADA (ZDM851S3) | 1988 | 851 | M60033 | N | |
| 860GT | 1975 | 1977 | 860 | 33002 | A |
| 888 STRADA / DESMO (ZDN888S1) | 1992 | 1994 | 888 | M60033 | N |
| 900 DARMAH SD/SS | 1976 | 1979 | 900 | 31003 | A |
| 900 DARMAH SD/SS | 1979 | 1986 | 900 | 33002 | A |
| 900 MONSTER (ZDM900M) | 1993 | 900 | M60033 | N | |
| 900 S2 | 1982 | 900 | 33002 | A | |
| 900GTS | 1976 | 1979 | 900 | 33002 | A |
| 900SS (ZDM906SC) | 1988 | 900 | M60030 | N | |
| 900SS (ZDM906SC2) | 1990 | 2002 | 900 | M60035 | N |
| 907IE (ZDM906P12) | 1991 | 1994 | 900 | M60037 | N |
| M 900 MONSTER (ZDM900M) | 1993 | 900 | M60033 | N | |
| MHR 900 (ZDM906SC) | 1979 | 1985 | 900 | 33002 | A |
| 906 PASO (ZDM906PC) | 1988 | 1994 | 906 | M60037 | N |
| 907IE (ZDM906P12) | 1991 | 1994 | 907 | M60037 | N |
| 916 SP/BP (ZDM916) | 1997 | 2001 | 916 | M60037 | N |
| ST4 (ZDMS200AAWB) | 1998 | 916 | M60036 | N | |
| ST2 (ZDM100AXXB) | 1997 | 2003 | 944 | M60036 | N |
| 996 (ZDMH200AAXB) | 1999 | 2001 | 996 | M60032 | N |
| 1000 S2 | 1982 | 1000 | 33002 | A | |
| ENFIELD INDIA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 350cc ALL MODELS | 1977 | 350 | 30005 | A | |
| 500 ALL MODELS | 1991 | 500 | 30005 | A | |
| EXCELSIOR | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 150 C3,197 ROADMASTER R4/5/6, A9 | 1953 | 1957 | 30004 | A | |
| TALISMAN TT4,S8,S9, | 1959 | 244 | 30004 | A | |
| TALISMANTT2,STT2,TT3,SESTT2,STT4. | 1953 | 1957 | 244 | 30004 | A |
| EXPRESS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 175S, 176S | 1955 | 175 | 30017 | A | |
| FEATHERW'T | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| ALOUETTE | 1973 | 125 | 33036 | A | |
| FR'BARNETT | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| FALCON | 1957 | 197 | 30004 | A | |
| FALCON 70,72,74,76,77. | 1955 | 1956 | 197 | 33005 | A |
| FALCON 87 | 1966 | 197 | 30004 | A | |
| CRUISER 71,75. | 1956 | 224 | 33005 | A | |
| CRUISER 80, 84. | 1957 | 250 | 30004 | A | |
| FALCON TWIN 89 | 1964 | 250 | 30004 | A | |
| TRIALS 92, SCRAMBLER 94. | 1966 | 250 | 30004 | A | |
| GILERA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| RC600 | 1989 | 600 | M68075 | N | |