| BULTACO | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| SHERPA SCHOOLBOY TRIALS | 1970 | 125 | 34016 | C | |
| 250TSS ROAD RACER | 1963 | 250 | 30021 | A | |
| ALPINA, MATADOR | 1973 | 250 | 34017 | C | |
| PURSANG | 1966 | 1973 | 250 | 34017 | C |
| PURSANG 250/360 MK7, MK8. | 1974 | 250 | 34017 | C | |
| PURSANG MK12 | 250 | 37008 | B | ||
| SHERPA | 1965 | 250 | 34016 | C | |
| BUTLER | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| TEMPEST, FURY | 1964 | 32023 | A | ||
| TEMPEST, FURY. FRONT | 1964 | 35017 | A | ||
| CAGIVA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| 125 MITTO | 1991 | 125 | M67005 | R | |
| 350/650 Ala Verde | 1985 | 1988 | 350 | 31002 | A |
| 500 CANYON (ZCGM100AAX) | 1998 | 500 | M67008 | N | |
| 600 RIVER (DGM53892OM) | 1995 | 1999 | 600 | M67007 | N |
| 650 ALA VERDE | 1985 | 1988 | 650 | 31002 | A |
| 650 RAPTOR (ZCGM210A) | 2000 | 2003 | 650 | M67011 | N |
| 900 ELEFANT (DBM53462C5B) | 1993 | 2000 | 900 | M67009 | N |
| 900 ELEFANT AC Showa Fork | 1995 | 900 | M67009 | N | |
| GRAN CANYON 904 | 1998 | 2000 | 904 | M67009 | N |
| NAVIGATOR 1000(ZCGM500AAYV) | 2000 | 1000 | M67009 | N | |
| RAPTOR 1000 (ZCGM201AAYV) | 2000 | 1000 | M67011 | N | |
| CAN-AM | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| 125,175 TNT | 1975 | 125 | 32502 | C | |
| 125,175 MK2,250 MK2 & 6P. | 1975 | 175 | 32502 | C | |
| 250 TNT | 1975 | 250 | 32502 | C | |
| QUALIFIER 250 | 250 | 39005 | B | ||
| CANTERBURY | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| CANTERBURY SIDECAR GMC7 | 1952 | 29005 | A | ||
| CARABELLA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| 125cc | 1976 | 125 | 34018 | C | |
| CCM/ARMSTRONG | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| 500 MX | 1976 | 500 | 34019 | C | |
| MT500 | 1985 | 500 | 42004 | B | |
| COTTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| CAVALIER, CAVALIER ENDURO | 1970 | 170 | 33005 | A | |
| TRIALS, VULCAN | 1956 | 1957 | 197 | 33005 | A |
| 242 COTANZA, 322 ANZANI | 1956 | 1957 | 242 | 33005 | A |
| TELSTAR ROAD RACER | 1965 | 1966 | 250 | 32023 | A |
| DALESMAN | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| TRIALS, ENDURO, SCHOOLBOY MX | 1970 | 125 | 30004 | A | |
| DAYTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| ALBATROSS FRONT | 1955 | 1957 | 244 | 29004 | A |
| ALBATROSS REAR | 1955 | 1957 | 244 | 32004 | A |
| DERBI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| GPR50R (VTHGPRABXH) | 2000 | 50 | M67010 | N | |
| DKW | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| 300cc ROTARY | 1975 | 300 | 30026 | A | |
| RT350 | 1956 | 1957 | 350 | 33034 | A |
| DMW | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | PRICE CODE |
| CORTINA, DOLOMITE, MX MK5/6, MK7T | 1955 | 1959 | 30004 | A | |
| MK9 TS, DOLOMITE MK2/MK2A, | 3860 | 30004 | A | ||
| SCRAMBLER MK14, TRIALS MK15. | 3860 | 30004 | A | ||
| 150 LEDA, 200P MK1 MK1X, | 1955 | 1959 | 150 | 30004 | A |
| HORNET | 1966 | 250 | 30005 | A | |
| DOT | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | |