Back    Next  Home    Price List

 

Applications - Gillet to Herculese

GILLET
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
250 1954 1956 250 28002 A
GREEVES 
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
PATHFINDER 1970 0 175 33034 A
20R3,20D FL'STAR,20T TRIAL,20S MX 1955 1957 197 30004 A
242 25D FLEETWING ,25R SIDECAR 1955 1957 242 30004 A
20D, 20TA, 20SA, 25D. FRONT 1957   250 29002 T
24CS RANGER 1969   250 30021 A
GRIFFON 1969   250 30004 A
MCS, MDS, ME MOTOCROSS FRONT 1960   250 29002 T
MCS, MDS, ME MOTOCROSS REAR 1966   250 30004 A
MX1-2 CHALLENGER FRONT 1963 1965 250 29002 T
MX1-2 CHALLENGER REAR 1963 1965 250 30004 A
MX3 CHALLENGER REAR 1966   250 30004 A
MX4 CHALLENGER 1966   250 30004 A
RAS, RBS, RCS SILVERSTONE FRONT 1963 1965 250 29002 T
RAS, RBS, RCS SILVERSTONE REAR 1963 1965 250 30004 A
RDS, RES SILVERSTONE FRONT 1966   250 29002 T
RDS, RES SILVERSTONE REAR 1966   250 30004 A
TD, TE, TFS SCOTTISH FRONT 1962   250 29002 T
TD, TE, TFS SCOTTISH REAR 1962   250 30022 A
TGS, THS, TJS ANGLIAN REAR 1966   250 30022 A
TJ WESSEX 1968   250 30022 A
32D FLEETMASTER 1956 1957 322 30004 A
RFS OULTON FRONT 1968   350 29002 T
RFS OULTON REAR 1968   350 30004 A
GRIFFON 1969   360 30004 A
MOTOCROSS 360cc 1967   360 30004 A
GRIFFON MK2 1976   380 34019 C
QUB GRIFFON 1972   380 30004 A
H.J.H.
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
147DRAGONETE,197SPORT,S/S DRAGON 1956 1957   30004 A
S/S DRAGON DL,TRIALS,SCRAMBLER 1956 1957 197 30004 A
DRAGON MAJOR 1955   224 30017 A
HAGON
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
C15 GRASS TRACK 1968   250 29007 A
350/500 FLATRACER (LAY DOWN MOTOR)     350 35019 A
350/500 GRASS TRACK 1968   350 33006 A
350/500 SANDRACER     350 33006 A
HARLEY
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
XR 750 DIRT TRACK 1970   750 33060 A
XL53C 1998 1999 883 30037 A
XL883 R 2002   883 33061 A
XLH 883 Hugger 1988 1991 883 32047 A
XLH SPORTSTER 883 1986 1988 883 32047 A
XLH883 Hugger 1992   883 29014 A
XLH883/de luxe 1988 1993 883 35038 A
XLH883/de luxe 1994   883 33061 A
XL/H 1000 1954 1966 1000 35038 A
XL/H 1000 1967 1975 1000 35038 A
XLH 1000 1976 1983 1000 33060 A
XLH 1000 1983 1986 1000 32047 A
V ROD 2001   1100 32031 A
XLH 1100 1986 1987 1100 35038 A
FL 1200 1965 1973 1200 33061 A
FL/FLH/FX/FXE 1200 1973 1980 1200 30038 A
FX/FXE 1200 1971 1973 1200 33061 A
FX/FXE 1200 1971 1973 1200 33061 A
XL 1200C 1996   1200 30037 A
XLH 1200 1994   1200 33060 A
XLH 1200 1988 1993 1200 35038 A
XLH1200S 1996   1200 35039 A
FLH 1340 E.G./Classic 1980 1984 1340 30038 A
FLH 80/Classic 1979 1984 1340 30038 A
FLHR 1340 Road King/Classic 1994 1996 1340 32032 A
FLHS 1340 E.G.Sport 1985 1993 1340 32032 A
FLHT 1340 E.G.Classic 1980 1998 1340 32032 A
FLHTC 1340 E.G.Ultra Classic 1985 1998 1340 32032 A
FXB 1340 Sturgis 1980 1982 1340 30039 A
FXD 1340 1994 1998 1340 32031 A
FXDB 1340 Sturgis 1991 1992 1340 30039 A
FXDL 1340 1991 1998 1340 30039 A
FXDS/C 1340 1992 1998 1340 32031 A
FXDWG 1340 1992 1998 1340 32031 A
FXE 1340 1980 1984 1340 30039 A
FXLR 1340 L.R.Custom 1987 1994 1340 35021 A
FXR 1340 Super Glide 1981 1994 1340 32031 A
FXRS 1340 L.R. 1986 1993 1340 32031 A
FXRS 1340 L.R.Convertible 1987 1993 1340 35021 A
FXRS-SP 1340 L.R.Sport Ed. 1987 1994 1340 35021 A
FXRT 1340 Super Glide 1986 1993 1340 32031 A
FXS 1340 L.R. 1980 1984 1340 30039 A
FXD 1450 1999 2002 1450 32031 A
FXD 1450 2003   1450 33061 A
FXDLR 1450 2000   1450 30039 A
FXDX/S 1450 1999   1450 32031 A
HERCULESE
MODEL YEAR FROM

TO

CC PART NUMBER APPLICATION CODE
ROTARY     300 30028 A

Next