| KTM | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 640 ADVENTURE (VBKGSL4041M) | 2002 | 2002 | 640 | M67040 | N |
| LAVERDA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 500 ALPINO/S/MONTJUIC | 1977 | 500 | 34001 | A | |
| 750 SFC/SF2/3 | 1974 | 1978 | 750 | 35004 | A |
| 1000 3C/3CE/3CL/JOTA | 1974 | 1000 | 35004 | A | |
| 1200 MIRAGE | 1978 | 1200 | 35004 | A | |
| LONG TRACK | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| DUAL LENGTH 330mm - 360mm | 500 | S | |||
| DUAL LENGTH 350mm - 380mm | 500 | S | |||
| MAICO | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| M250 | 1955 | 1956 | 250 | 30004 | A |
| MC250,GS250 | 1973 | 250 | 34021 | C | |
| MC400,GS400 | 1973 | 400 | 34021 | C | |
| 440 BENT SWINGARM MODEL | 1980 | 440 | 39006 | B | |
| MC440,GS440 | 1975 | 440 | 34021 | C | |
| MATCHLESS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 350 G3. 500 G80, G9, G12. | 1962 | 30018 | A | ||
| 350 G3LC,G3LCS.500 G45,G80CS. | 1957 | 30702 | F | ||
| 500 G80CS, 650 G12CSR. | 1962 | 31020 | A | ||
| G3LS,G3LC,G3LCS. SPECIAL FITTING | 1954 | 1956 | 350 | 31017 | A |
| G3LS. | 1957 | 350 | 30701 | F | |
| G45 | 1955 | 1956 | 500 | 31018 | A |
| G50 | 1953 | 500 | 34030 | A | |
| G80 K/S | 1987 | 500 | 39007 | B | |
| G80S,G80C,G80CS,G9. | 1954 | 1956 | 500 | 31017 | A |
| G80S,G9. | 1957 | 500 | 30701 | F | |
| G11 | 600 | 31017 | A | ||
| G11, | 1957 | 600 | 30701 | F | |
| G11CS | 1958 | 600 | 30702 | F | |
| G12,G12CS,G12 DE LUXE,G12CSR. | 1960 | 650 | 30701 | F | |
| MONARK | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 150/250cc | 1954 | 1958 | 30004 | A | |
| MONTESA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| VA 250, VA360. | 1976 | 34024 | C | ||
| COTA 175 TRIALS | 1975 | 175 | 34016 | C | |
| 250 V75 | 1975 | 250 | 32504 | C | |
| MORINI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 350 & 507 COGUARO | 1989 | 350 | M67050 | N | |
| 350 X1 CAMEL | 1983 | 1984 | 350 | M67050 | N |
| IXE 501 (E3) KANGURO | 1984 | 1985 | 500 | M67050 | N |
| MOTO CROSS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SPECIAL TWIN SHOCK MOTO CROSS | 1954 | 34010 | C | ||
| SPECIAL TWIN SHOCK TRIALS | 1954 | 34011 | C | ||
| MOTO GUZZI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| STORNELLO 125 | 1971 | 125 | 30004 | A | |
| 350 NEVADA Series l, NTX350. | 1993 | 350 | 37010 | B | |
| 350 NEVADA Series ll. | 1993 | 350 | 39008 | B | |
| V35 / V35 ll /IMOLA | 350 | 31015 | A | ||
| V35 FLORIDA, IMOLA ll. | 1984 | 350 | 33028 | A | |
| V35 lll, | 1986 | 350 | 32012 | A | |
| V35C, V65C | 1984 | 350 | 33026 | A | |
| V40 | 1977 | 400 | 31015 | A | |
| V50/V50 ll/ lll, MONZA | 1979 | 500 | 31015 | A | |
| V50C, MONZA ll. | 1984 | 500 | 33026 | A | |
| V65 FLORIDA, LARIO, | 1985 | 650 | 33028 | A | |
| V65/V65SP, G5, | 1984 | 650 | 32012 | A | |
| V65TT, V35TT. | 1984 | 650 | 35009 | A | |
| 750 NEVADA Serie l, NTX 750. | 1990 | 750 | 37010 | B | |
| 750 NEVADA Serie ll, 750 BREVA | 1991 | 750 | 39008 | B | |
| 750SP, 750 STRADA, 750 TARGA | 1991 | 750 | 33028 | A | |
| V7S, V7, V7 Spec,Ambassador,Convert. | 1974 | 750 | 32012 | A | |
| 850GT, T3, T4,T5,Le Mans l,CX1000. | 1975 | 850 | 32012 | A | |
| Le Mansll&lll, SP1, NT | 1981 | 850 | 33028 | A | |
| 1000 California III/CI/IE | 1987 | 1000 | 34032 | A | |
| 1000S, Mille GT, 1000 Strada | 1988 | 1000 | 34033 | A | |
| California ll, SP1000. | 1982 | 1000 | 33028 | A | |
| DAYTONA 1000 (DGM53302KA) | 1994 | 1000 | M67030 | N | |
| Le Mans 4&5, SP ll&lll. | 1985 | 1000 | 34033 | A | |
| 1100i/s California,Jackal,75 Ltd Ed. | 1988 | 1100 | 34032 | A | |
| California EV | 2003 | 1100 | 35040 | A | |
| V11 SPORT (GZUKR00001M) | 2001 | 1100 | M67033 | N | |
| V65 MAGNA | 1985 | 1100 | 36001 | A | |
| MOTO MORINI | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 3.5 STRADA/SPORT | 1977 | 350 | 30001 | A | |
| 500, Maestro | 1977 | 500 | 31001 | A | |
| MV AUGUSTA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 350 IPOTESI | 350 | 32042 | A | ||
| 350B | 350 | 30009 | A | ||
| MZ | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 50 SIMPSON | 1988 | 50 | 35026 | A | |
| ETZ125/150, TS125/150 | 1977 | 125 | 35012 | A | |
| 250 MX | 1970 | 250 | 34025 | C | |
| ETZ250, Supa 5, TS250. | 1977 | 250 | 35013 | A | |
| SAXON 251 | 1993 | 251 | 38001 | A | |
| STAR,TOUR,FUN,COUNTRY,VOYAGER | 1993 | 1999 | 500 | 35501 | A |
| SKORPION SPORT (SNZ6SE) | 1993 | 660 | M67080 | N | |
| N.S.U. | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SPORTMAX REAR | 250 | 30004 | A | ||
| MAX, SUPER MAX, RENN MAX. | 1957 | 350 | 30004 | A | |
| NORTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 19S OHV | 33001 | A | |||
| 250 JUBILEE, 350 NAVIGATOR | 1959 | 250 | 30004 | A | |
| 350 MODEL 50, 500 ES2. | 1961 | 350 | 30003 | A | |
| 350 MODEL 50,500 ES2, 600 77 | 1955 | 1960 | 350 | 33001 | A |
| 350/500 MANX | 1957 | 350 | 34013 | A | |
| 350/500 MANX | 1955 | 1956 | 350 | 33035 | A |
| MANX, INTERNATIONAL | 1953 | 1956 | 350 | 32021 | A |
| 500/600 DOMMIE 88/99 (Slimline) | 1961 | 500 | 30003 | A | |
| 500/600 DOMMIE 88/99 (Wideline) | 1956 | 500 | 33001 | A | |
| ES2/DOMI 77 ARMSTRONG REPLICA CLASSIC | 1956 | 500 | 30501 | W | |
| MANX, INTERNATIONAL | 1953 | 1956 | 500 | 32021 | A |
| COMMANDER ROTARY 588cc | 1988 | 588 | 34031 | A | |
| INTERPOL MK2 ROTARY | 588 | 34031 | A | ||
| DOMMIE 99 (Wideline) | 1956 | 1960 | 600 | 33001 | A |
| DOMMIE 99/99SS (Slimline) | 1961 | 600 | 30003 | A | |
| SCRAMBLER | 1958 | 600 | 33001 | A | |
| ATLAS (Slimline) | 1961 | 650 | 30003 | A | |
| COMMANDO 750 MK1 / MK2, | 1968 | 750 | 33002 | A | |
| RANGER P11,P11A | 1967 | 750 | 33007 | A | |
| COMMANDO 850 MK2 | 1969 | 1975 | 850 | 33002 | A |
| COMMANDO 850 MK3, INTERSTATE | 1975 | 850 | 33004 | A | |
| NOVY | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 197,225,250cc | 1954 | 1956 | 30005 | A | |
| NOXALL | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SIDECAR (SINGLE SEAT) | 1957 | 28002 | A | ||
| PANTHER | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 250 MOD 65,350 MOD 75,600 MOD 100 | 1954 | 33007 | A | ||
| MODELS 10/3, 10/4 | 1956 | 1957 | 197 | 29007 | A |
| M120 | 1960 | 650 | 33039 | A | |
| PENTON | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 100,125,175cc | 1972 | 34026 | C | ||
| 175 MX/ENDURO | 1973 | 1976 | 175 | 34022 | C |
| 250/400 MX | 1975 | 1976 | 250 | 34022 | C |
| PROGRESS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SCOOTER (REAR) | 1957 | 150 | 29008 | A | |
| RICKMAN | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| VR MOTO CROSS | 1975 | 34022 | C | ||
| 125 SCRAMBLER USA | 1970 | 125 | 34019 | C | |
| ROYAL ENFIELD | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| CLIPPER, CRUSADER, CRUSADER SPORT | 1953 | 250 | 29010 | A | |
| CRUSADER SPORTS | 1962 | 250 | 29010 | A | |
| CRUSADER SPORTS | 1961 | 250 | 30019 | A | |
| GP RACER | 1965 | 250 | 30019 | A | |
| GT 90 CONTINENTAL | 1964 | 250 | 29010 | A | |
| SCRAMBLER | 1964 | 250 | 30019 | A | |
| BULLET ROAD/TRIAL/SCRAMBLE/RACER | 1953 | 350 | 29010 | A | |
| 500 TWIN, J2, BULLET. | 1953 | 500 | 29010 | A | |
| 500/700/750 ARMSTRONG REPLICA CLASSIC | 1953 | 500 | 29015 | W | |
| METEOR MINOR,DE LUXE,SPORTS. | 1953 | 500 | 29010 | A | |
| METEOR, SUPER METEOR, | 1953 | 700 | 29010 | A | |
| INTERCEPTOR | 1963 | 750 | 30023 | A | |
| INTERCEPTOR USA/ROAD RACE/SS | 1966 | 750 | 30023 | A | |
| SACHS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| ROADSTER 650 | 2000 | 650 | 34039 | A | |
| ROADSTER 800 | 2000 | 800 | 32039 | A | |
| SANGLAS | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 500 | 500 | 31008 | A | ||
| SAROLEA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| LUXE | 1954 | 1959 | 200 | 30004 | A |
| ATLANTIC | 1954 | 1955 | 500 | 35019 | A |
| SCRAMBLER | 1954 | 1955 | 500 | 35018 | A |
| SCOTT | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| FLYING SQUIRREL, SWIFT. | 1956 | 29005 | A | ||
| SILK | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SILK (SCOTT) | 600 | 30004 | A | ||
| SPRITE | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| HAWK SCRAMBLER | 1972 | 250 | 34019 | C | |
| EAGLE SCRAMBLER, FASTBACK MX400 | 1972 | 400 | 34019 | C | |
| STEYR-PUCH | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 413 MX | 1972 | 125 | 34014 | C | |
| 328 MX | 1972 | 175 | 34014 | C | |
| SUN | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| CHALLENGER | 1955 | 1956 | 147 | 30004 | A |
| CHALLENGER MK4, SCRAMBLER ONE. | 1955 | 197 | 30004 | A | |
| WASP, WASP COMPETITION | 1956 | 197 | 30004 | A | |
| CYCLONE | 1955 | 1956 | 225 | 30004 | A |