| VELOCETTE | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| VALIANT | 1958 | 200 | 28003 | A | |
| 350VIPER,500MSS,VENOM,THRUXTON | 1957 | 350 | 33401 | K | |
| MSS | 1957 | 500 | 33401 | K | |
| THRUXTON | 1957 | 500 | 33401 | K | |
| VENOM | 1957 | 500 | 33401 | K | |
| VICTORY | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| V92C (5VPCB15D9X) | 1999 | 1999 | 1500 | M65070 | N |
| WATSONIAN | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| SIDECAR | 1955 | 29011 | A | ||
| WOOLER | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| FLAT FOUR | 1955 | 1957 | 500 | 30004 | A |
| YAMAHA | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| DT125LC (12W) | 1983 | 1987 | 125 | M62025 | R |
| DT125R (3DB) | 1988 | 125 | M62027 | N | |
| RD125LC (10W) | 1982 | 1985 | 125 | M62022 | R |
| SR125 | 1982 | 1988 | 125 | 30002 | A |
| TZR125 (2RK) | 1987 | 1993 | 125 | M62028 | N |
| TZR125R (4HW) | 1993 | 1997 | 125 | M62010 | N |
| XT225 SEROW (1KH-035589) | 1989 | 1989 | 225 | M62011 | N |
| 250, 400 MX | 1973 | 250 | 34027 | C | |
| FZR250R (3LN) | 1990 | 1990 | 250 | M62012 | N |
| RD250/B/C | 1973 | 1978 | 250 | 32010 | A |
| RD250DX/E/F | 1978 | 1980 | 250 | 33025 | A |
| RD250LC (4L1) | 1980 | 250 | M62029 | N | |
| SR250 | 1980 | 250 | 30014 | A | |
| TDR250 (3CK) | 1988 | 1992 | 250 | M62031 | N |
| TZR250 (2MA) (FORK FITTING) | 1987 | 250 | M62015 | N | |
| TZR250 (2MA) (LOOP FITTING) | 1985 | 1987 | 250 | M62014 | N |
| XS250C/SE All Models | 1977 | 250 | 32001 | A | |
| XT250 (JYA4) | 1983 | 1983 | 250 | M62033 | N |
| XV250 VIRAGO/S | 1989 | 1997 | 250 | 30032 | A |
| YDS7 | 1973 | 1978 | 250 | 32010 | A |
| YP250 Majesty | 1997 | 250 | 34501 | M | |
| RD350A/B | 1973 | 1978 | 350 | 32010 | A |
| RD350LC (4L0) | 1980 | 350 | M62029 | N | |
| RD350LC2 / N / F / F2 (31K / 1WT) | 1983 | 350 | M62030 | N | |
| XT350 (55V) | 1985 | 1991 | 350 | M62033 | N |
| YR5 | 1973 | 1978 | 350 | 32010 | A |
| XS360B/C All Models | 1977 | 360 | 32001 | A | |
| DT400B | 1976 | 400 | 31002 | A | |
| FZR400 (1WG) | 1985 | 1990 | 400 | M62080 | N |
| FZR400 EXUP (3TJ) | 1990 | 1992 | 400 | M62032 | N |
| FZR400RR (4DX) | 1992 | 1996 | 400 | M62032 | N |
| RD400/C/D/E/F | 1978 | 1980 | 400 | 33025 | A |
| XJ400 | 1980 | 1985 | 400 | 33021 | A |
| XJR400 | 1993 | 1996 | 400 | 32035 | A |
| XS400C/E/F/SE All Models | 1977 | 400 | 32001 | A | |
| SR500 | 1978 | 500 | 32011 | A | |
| XS500/C/D/E/F All Models | 1975 | 500 | 33026 | A | |
| XT500 | 1976 | 500 | 37001 | B | |
| XV535 | 1988 | 535 | 29001 | A | |
| XJ550 | 1980 | 550 | 33019 | A | |
| XJ550 MAXIM | 1980 | 550 | 32020 | A | |
| XT550 (5Y3) | 1982 | 1984 | 550 | M62036 | N |
| XZ550 / S (11U) | 1982 | 1985 | 550 | M62081 | N |
| FZ600 ( FORK FITTING ) | 1988 | 1988 | 600 | M62035 | N |
| FZ600 ( PLAIN BEARING ) (2HW) | 1987 | 1987 | 600 | M62034 | N |
| FZ600 RADIAN | 1986 | 600 | 32030 | A | |
| FZR600 (3HE) | 1988 | 600 | M62039 | N | |
| FZR600R (4JH) | 1995 | 1996 | 600 | M62084 | N |
| FZR600R (4JH) | 1994 | 600 | M62084 | N | |
| FZS600 FAZER (JYARJ02) | 1998 | 600 | M62046 | N | |
| R6 (JYARJ03) | 1998 | 600 | M62054 | N | |
| SRX600 | 1985 | 1989 | 600 | 30012 | N |
| SRX600 (35X) | 1990 | 1995 | 600 | M62049 | N |
| XJ600 (51J, 3KM, 3KN) | 1984 | 1990 | 600 | M62082 | N |
| XJ600 S / N Diversion (4BR) | 1991 | 1997 | 600 | M62038 | N |
| XJ600 S/ N Diversion (RJ01) | 2000 | 600 | M62038 | N | |
| XT600E (3TB) | 1990 | 600 | M62037 | N | |
| XTZ600ZE (3AJ / 55W / 1TJ) | 1985 | 600 | M62048 | N | |
| YX600 RADIAN | 1986 | 1990 | 600 | 32007 | A |
| YZF600 THUNDERCAT (JYA4T) | 1996 | 600 | M62084 | N | |
| XJ650 All Models | 1980 | 650 | 33022 | A | |
| XS1, XS2 | 1969 | 1973 | 650 | 31002 | A |
| XS650, XS650SE | 1974 | 650 | 33021 | A | |
| XVS650 (JYA4VR) | 1996 | 650 | M62038 | N | |
| XVS650 DRAGSTAR (JYAVMO2) | 1998 | 650 | M62055 | N | |
| SZR660 (ZDO4SU) | 1996 | 660 | M62086 | N | |
| XTZ660 TENERE (3YF) | 1991 | 1996 | 660 | M62047 | N |
| XJ700 MAXIM | 1980 | 700 | 32020 | A | |
| FZ750 GENESIS (FORK FITTING) (2MG) | 1987 | 1992 | 750 | M62041 | N |
| FZ750 GENESIS (PLAIN BEARING) (1FN) | 1985 | 1986 | 750 | M62040 | N |
| FZR750R (2LM) | 1988 | 1988 | 750 | M62069 | N |
| FZX750 | 1987 | 750 | 33037 | A | |
| TX750 | 1972 | 750 | 32044 | A | |
| XJ750 All Models | 1980 | 1984 | 750 | 33022 | A |
| XJ750 MAXIM | 1980 | 750 | 32020 | A | |
| XJ750F (IMPORT) | 1984 | 750 | 30013 | A | |
| XS750 ALL MODELS | 1977 | 1982 | 750 | 32026 | A |
| XTZ750 SUPER TENERE (3LD) | 1989 | 1996 | 750 | M62043 | N |
| XTZ750 SUPER TENERE (LOWERED SEAT) | 1989 | 1996 | 750 | M62044 | L |
| XV750 VIRAGO | 1985 | 750 | 30029 | A | |
| XV750SE (5G5) | 1981 | 1983 | 750 | M62061 | N |
| YZF750R (4HD) | 1993 | 750 | M62042 | N | |
| TDM850 (3VD) (4TX) | 1991 | 2001 | 850 | M62045 | N |
| TRX 850 (JY44) | 1996 | 850 | M62051 | N | |
| XS850 All Models | 1979 | 850 | 32026 | A | |
| XJ900 All Models | 1983 | 900 | 30013 | A | |
| XJ900 S Diversion | 1995 | 900 | M62046 | N | |
| XV920 | 1984 | 1985 | 920 | M62062 | N |
| FZR1000 GENESIS (2RG) | 1987 | 1988 | 1000 | M62069 | N |
| FZR1000R EXUP (3LG) | 1989 | 1000 | M62070 | N | |
| FZS1000 FAZER (JYARN) | 2001 | 1000 | M62075 | N | |
| GTS1000A FRONT (X4BH) | 1993 | 1000 | M62073 | N | |
| GTS1000A REAR (X4BH) | 1993 | 1000 | M62074 | N | |
| TR1 (5A8) | 1981 | 1985 | 1000 | M62066 | N |
| VIRAGO XV1000 | 1984 | 1000 | 30015 | A | |
| XV1000SE (23W) | 1983 | 1983 | 1000 | M62066 | N |
| YZF1000 THUNDERACE (JYAYSV) | 1996 | 1000 | M62042 | N | |
| YZF1000-R1 (4XV) | 1998 | 1000 | M62072 | N | |
| FJ1100 (36Y) | 1984 | 1100 | M62050 | N | |
| XS1100 All Models | 1978 | 1100 | 32009 | A | |
| XV1100 | 1985 | 1100 | 30015 | A | |
| XVS1100 DRAGSTAR (JYAP) | 1999 | 1100 | M62046 | N | |
| FJ1200 (1TX) | 1986 | 1987 | 1200 | M62052 | N |
| FJ1200 (3CV) | 1988 | 1990 | 1200 | M62053 | N |
| FJ1200 (3XW) | 1991 | 1200 | M62060 | N | |
| V-MAX | 1985 | 1997 | 1200 | 34035 | A |
| XJR1200 | 1995 | 1997 | 1200 | 33048 | A |
| XJR1300 | 1999 | 1200 | 33048 | A | |
| FJR1300 (JYARP) | 2000 | 1300 | M62087 | N | |
| XV1600A WILD STAR | 2000 | 1600 | M62095 | N | |
| ZUNDAPP | |||||
| MODEL | YEAR FROM |
TO |
CC | PART NUMBER | APPLICATION CODE |
| 175KS | 175 | 31030 | A | ||